主要裝飾工程業績表
發布時間:2020-12-23 235人瀏覽
序號 | 建設單位 | 工程項目名稱 | 工程 造價 (萬元) | 竣工日期 | 質量及獲獎情況 |
1 | 中國人壽保險公司 | 綠洲大酒店(五星) | 1800 | 1999、8 | 國優、省優 |
2 | 云南天元集團 | 錦華商廈(四星) | 1100 | 1999、12 | 省優 |
3 | 云南環太酒店有限公司 | 環太酒店(四星) | 1200 | 2000、4 | 優良 |
4 | 下關蒼山飯店 | 蒼山飯店(三星) | 800 | 2000、7 | 優良 |
5 | 云南龍鳳祥有限公司 | 龍鳳祥大酒店(四星) | 1270 | 2001、7 | 國優、省優 |
6 | 宜良雙祿集團公司 | 雙祿大酒店(三星) | 1489 | 2001、8 | 優良 |
7 | 眾合公司 | 金穗酒店改造裝修 | 360 | 2002、5 | 優良 |
8 | 中國銀河證券 | 新辦公樓裝修 | 360 | 2002、7 | 優良 |
9 | 皇城老媽餐廳 | 改造裝修 | 300 | 2002、8 | 優良 |
10 | 迪慶州政府駐昆辦 | “瑪吉阿米”藏式餐廳 | 480 | 2003、5 | 優良 |
11 | 云南移動公司 | 天吳大廈辦公樓裝修 | 550 | 2003、12 | 優良 |
12 | 聯通大理、德宏分公司 | 辦公樓營業廳裝修 | 350 | 2003、11 | 合格 |
13 | 沾益煙草公司 | 新辦公樓裝修 | 520 | 2004、6 | 優良 |
14 | 云南省軍轉干 | 賓館改造裝修 | 619 | 2004、10 | 優良 |
15 | 云錫集團儲運公司 | 華榕賓館改造裝修 | 350 | 2004、10 | 優良 |
16 | 麗江郵電局 | 郵電賓館(三星) | 370 | 2004、11 | 優良 |
17 | 中行云南省分行 | 辦公樓改造裝修 | 480 | 2005、3 | 省優 |
18 | 大理旅游集團 | “洱海一號”游船裝修 | 750 | 2005、6 | 國優、省優 |
19 | 云南省發改委 | 新辦公樓裝修 | 810 | 2005、9 | 省優 |
20 | 云南煙草煙葉公司 | 質檢大樓裝飾裝修 | 430 | 2006、1 | 省優 |
21 | 鯤鵬航空服務公司 | 機場賓館(三星) | 300 | 2006、1 | 優良 |
22 | 安寧市檢察院 | 新辦公樓裝修 | 388 | 2006、2 | 優良 |
23 | 新加坡悅榕集團 | 麗江悅榕莊酒店 | 1100 | 2006、5 | 優良 |
24 | 文山斗南錳業公司 | 公務區裝修工程 | 342 | 2007、4 | 合格 |
25 | 易門縣委招待所 | 賓館裝修工程 | 600 | 2007、4 | 省優 |
26 | 西雙版納州建設局 | 景洪市臨街建筑特色文化改造工程 | 1800 | 2008、5 | 合格 |
27 | 昆醫附一院 | 2號住院樓維修改造裝修 | 525 | 2007、8 | 省優 |
28 | 楚雄州國土資源局 | 綜合服務中心辦公樓裝修 | 580 | 2007、12 | 省優 |
29 | 曲靖民政局 | 兒童福利院綜合樓裝修 | 452 | 2007、12 | 優良 |
30 | 中國工商銀行股份有限公司云南省分行 | 紅河分行新建營業辦公樓 | 378 | 2008、12 | 省優 |
31 | 省科技干部培訓中心 | 培訓中心裝修工程 | 360 | 2008、8 | 合格 |
32 | 玉溪老年活動中心 | 玉溪老年大學 | 380 | 2008、8 | 優良 |
33 | 大理旅游集團 | “洱海二號”游船裝修 | 810 | 2008、9 | 國優省優 |
34 | 玉溪市社會事業項目建設管理中心 | 聶耳圖書館紀念館內裝修工程 | 1620 | 2008、10 | 魯班獎國優省優 |
35 | 怒江州人民政府 | 行政中心辦公樓裝修工程 | 1250 | 2008、12 | 國優省優 |
36 | 中國商務部 | 援柬埔寨政府辦公樓裝修 | 2600 | 2008、12 | 國優省優 |
37 | 昆明醫學院 | 昆明醫學院第二附屬醫院影像樓外墻工程院 | 329 | 2009、9 | 優良 |
38 | 成都軍區59醫院 | 醫技綜合樓裝飾工程 | 1175 | 2009、11 | 優良 |
39 | 石林彝族自治縣人民政府 | 縣級黨政機關辦公用房室內裝修工程 | 640 | 2009、6 | 省優 |
40 | 云南省技師學院 | 省綜合技工學校門窗工程 | 1422 | 2009、8 | 優良 |
41 | 會東縣人民政府培訓中心 | 會東賓館裝修工程 | 650 | 2010、8 | 優良 |
42 | 溫泉干部療養院高干樓 | 溫泉醫院干部病房裝修 | 640 | 2010、11 | 優良 |
43 | 昆明溫莎娛樂有限公司 | 溫莎KTV官上店 | 1535 | 2010、12 | 優良 |
44 | 云南昆玉高速公路開發有限公司 | 新辦公樓裝修工程 | 1059 | 2011、5 | 優良 |
45 | 昆明市中級人民法院 | 審判庭裝飾工程 | 350 | 2011、7 | 優良 |
46 | 魯布革水力發電廠 | 生產區現場值班樓工程 | 352 | 2011、8 | 優良 |
47 | 云南省干部療養院 | 二療區療養大樓裝修工程 | 473 | 2011、9 | 優良 |
48 | 民爆集團 | 新辦公樓裝修工程 | 395 | 2011、10 | 優良 |
49 | 云南森華汽車貿易有限 | 東風日產昆明經開區 | 325 | 2011、12 | 優良 |
50 | 貴州清鎮市虎山彝寨有限責任公司 | 虎山彝寨酒店裝修 | 2300 | 2011、12 | 優良 |
51 | 今典影院 | 17.5今典影城(3個) | 600 | 2012、2 | 優良 |
52 | 云南師范大學 | 云師大華文學院專家樓 | 389 | 2012、4 | 優良 |
53 | 玉溪市社會事業項目建設管理中心 | 玉溪市政服務中心和公共資源交易中心 | 374 | 2012、5 |
優良 |
54 | 大理旅游集團 | 大理蒼山索道木棧道 | 2210 | 2012、5 | 優良 |
55 | 金馬源地產 | 匯都國際中心內外裝 | 598 | 2012、6 | 優良 |
56 | 德凱寶馬汽車銷售公司 | 曲靖德凱寶馬4S店內裝 | 614 | 2012、7 | 優良 |
57 | 云南潤森地產公司 | 車行天下三標段 | 767 | 2012、8 | 優良 |
58 | 德凱寶馬汽車銷售公司 | 云南德凱寶馬4S店內外裝工程 | 1500 | 2012、6 | 優良 |
59 | 昆明市土地開發整理中心 | 南亞風情A4座C座16樓設計及施工 | 1607 | 2012、10 | 優良 |
60 | 紅云紅河煙草集團 | 曲靖卷煙廠技改卷包工房外墻工程 | 376 | 2012、10 | 優良 |
61 | 景洪市人民政府 | 曼景蘭右邊街道民族特色化改造項目 | 1487 | 2012.11 | 優良 |
62 | 天津捷通達汽車投資公司 | 一汽大眾芒市4S店 | 300 | 2012、11 | 優良 |
63 | 景谷億夢金房地產開發有限公司 | 景谷威遠江國際酒店(四星級) | 3000 | 2012、11 | 優良 |
64 | 昆明金銀豹餐飲管理有限公司 | 昆明金銀豹海鮮餐廳 | 1560 | 2012.12 | 優良 |
65 | 云南工程建設總包公司 | 云南交通技師學院水運實訓樓工程 | 519 | 2013.06 | 優良 |
66 | 硯山縣城鄉投資開發公司 | 硯山縣人民政府駐昆辦事處工程 | 628 | 2013.07 | 優良 |
67 | 云南三和地產 | 中州陽光住宅區外墻工程 | 667 | 2013.07 | 優良 |
68 | 昆明市規劃局 | 規劃展覽館綜合布展項目 | 328 | 2013.08 | 優良 |
69 | 玉溪市社會事業項目建設管理中心 | 玉溪聶耳大劇院(演藝廳) | 318 | 2013.09 | 優良 |
70 | 祿勸銀河大酒店 | 祿勸銀河大酒店外裝工程 | 1428 | 2013.10 | 優良 |
71 | 昆明金銀豹餐飲管理有限公司 | 昆明金銀豹皇庭婚宴宮 | 1650 | 2013.10 | 優良 |
72 | 金平農村信用合作聯社 | 金平農村信用合作聯社綜合業務用房 | 1324 | 2014.05 | 優良 |
73 | 建水縣人民檢察院 | 技偵樓修繕和辦案用房、專業技術用房裝修及建筑 智能化工程 | 791 | 2014.05 | 優良 |
74 | 蒙自市人力資源和社會保障局 | 蒙自公共就業培訓基地 | 547 | 2014.05 | 優良 |
75 | 昆明市呈貢農村信用合作聯社 | 業務用房裝飾工程 | 1609 | 2014.03 | 優良 |
76 | 昆明滇菌王餐飲有限公司 | 楚雄滇菌王大酒店裝修工程 | 2000 | 2014.12 | 優良 |
77 | 彌勒市農村信用合作聯社 | 業務經營用房裝飾工程 | 4239 | 2015.01 | 優良 |
78 | 昭通市皇馬餐飲娛樂有限公司 | 皇馬A8量販式KTV旗艦店 | 4205 | 2015.01 | 優良 |
79 | 中鐵十一局 | 昆鐵盛和家苑住宅外墻工程 | 640 | 2015.03 | 優良 |
80 | 昭通市皇馬餐飲娛樂有限公司 | 皇馬餐飲國防工程店 | 1597 | 2015.05 | 優良 |
81 | 萬達地產 | 版納萬達廣場主體餐廳工程 | 450 | 2015.06 | 優良 |
82 | 昭通市皇馬餐飲娛樂有限公司 | 皇馬水世界、溫泉度假酒店工程 | 7579 | 2015.09 | 優良 |
83 | 云南銀安金融服務有限公司曲靖分公司 | 金庫改造施工項目 | 388 | 2016.02 | 優良 |
84 | 富源縣農村信用合作聯社 | 業務經營用房裝飾工程 | 4021 | 2016.02 | 優良 |
85 | 滇中大商匯內外裝修工程 | 滇中大商匯三期內外墻及走道裝飾工程 | 2000 | 2016.04 | 優良 |
86 | 玉溪市國土資源局
| 玉興路64號大樓改造修繕工程
| 580 | 2016.05 | 優良 |
87 | 中國人民武裝警察部隊昆明消防指揮學校 | 昆明消防指揮學校圖書館 精裝工程 | 975 | 2016.05 | 優良 |
88 | 中石油云南石化有限公司 | 展廳EPC項目 | 371 | 2016.05 | 優良 |
89 | 云南泰業房地產開發有限公司 | 大理泰業國際廣場商業街 | 1020 | 2016.06 | 優良 |
90 | 云南泰業房地產開發有限公司 | 大理泰業國際廣場14號樓 9層辦公室 | 484 | 2016.06 | 優良 |
91 | 云南泰業房地產開發有限公司 | 大理泰業國際廣場14號樓 7、8、9層賓館 | 1450 | 2016.06 | 優良 |
92 | 云南泰業房地產開發有限公司 | 大理泰業國際廣場14號樓 1層賓館 | 1830 | 2016.06 | 優良 |
93 | 云南泰業房地產開發有限公司 | 大理泰業國際廣場7-8層大學生店商業創業園 | 2520 | 2016.07 | 優良 |
94 | 云南泰業房地產開發有限公司 | 大理泰業國際廣場14號樓 5-6層 | 2500 | 2016.08 | 優良 |
95 | 中國船舶重工集團公司七五O試驗場 | 七五O試驗場K101#部分辦公區域二次裝修 | 412 | 2016.08 | 優良 |
96 | 紅塔煙草(集團)有限公司 | 紅塔展廳EPC項目
| 350 | 2016.09 | 優良 |
97 | 云南偉光匯通公司 | 景區彝人部落村提升改造 | 2012 | 2017.02 | 優良 |
98 | 云南偉光匯通公司 | 楚雄彝人古鎮智慧景區建設 | 1900 | 2017.06 | 優良 |
99 | 保山中醫藥高等?茖W校 | 新校區建設項目科技信息大樓裝修工程設計施工一體化項目 | 1192 | 2017.04 | 優良 |
100 | 芒市國家綜合檔案館 | 室內裝飾工程 | 300 | 2017.07 | 優良 |
101 | ?扑梗ㄌ旖颍┲玫赜邢薰 | “桔子水晶.精選酒店” | 467 | 2017.08 | 優良 |
102 | 中國人民銀行德宏支行 | 支行營業用房 | 538 | 2017.09 | 優良 |
103 | 云南移動公司 | 網優中心廣福生產調度用房 | 636 | 2017.09 | 優良 |
104 | 昆明寶創汽車銷售服務公司 | 寶馬北京路4S店 | 860 | 2017.11 | 優良 |
105 | 漾濞縣城市規劃展覽館建設項目 | 室內設計、采購、施工總承包 | 2200 | 2017.11 | 優良 |
106 | 昆明市公安局滇池國家旅游度假區分局 | 周家派出所辦公用房及智能化建設項目 | 418 | 2017.12 | 優良 |
107 | 安順康鴻房地產開發有限公司 | 雅郡建國飯店石材幕墻、斷橋鋁合金 | 526 | 2018.01 | 優良 |
108 | 大理州蒼山飯店 | 金達酒店 | 2600 | 2018.01 | 優良 |
109 | 貴州省安順市關嶺大酒店 | 室內外裝修及配套工程 | 9125 | 2018.01 | 優良 |
110 | 東方航空云南有限公司 | 昆明中心售票處新址裝修項目 | 338 | 2018.03 | 優良 |
111 | 云南藝術學院文華學院 | 呈貢校區搬遷擴建項目 | 9212 | 2018.03 | 優良 |
112 | 云南騰晉物流股份有限公司 | 騰俊國際陸港保稅區辦公樓設計施工一體化 | 400 | 2018.03 | 優良 |
113 | 昆明市公安局五華分局 | 沙河北路派出所業務用房裝修改造工程設計施工一體化 | 460 | 2018.06 | 優良 |
114 | 云南寶悅汽車貿易有限公司 | 寶悅BMW展廳改造新CI升級裝修改造工程 | 498 | 2018.06 | 優良 |
115 | 昆明市盤龍區人民法院 | 附樓法庭升級改造設計施工 一體化項目 | 632 | 2018.07 | 優良 |
116 | 西雙版納吉鑫置業有限公司 | “天一王國”項目A5棟(3層、4層、9層及13層至16層) 酒店客房裝飾裝修工程 | 5022 | 2018.08 | 優良 |
117 | 云南通信股份有限公司 | 泰麗酒店26、27、28樓客房裝修 | 424 | 2018.10 | 優良 |
118 | 昆明美奧口腔醫院有限公司 | 昆明美奧口腔醫院有限公司裝修工程 | 660 | 2018.11 | 優良 |
119 | 曲靖福牌實業有限公司 | 石林國際大酒店整體維修項目—裙樓維修項目 | 697 | 2018.03 | 優良 |
120 | 施甸縣農村信用合作聯社 | 新建辦公綜合業務用房內部裝修 | 1571 | 2019.09 | 優良 |
121 | 遵義賽德水泥有限公司 | 貴州遵義賽德日產4500噸熟料水泥生產線異地技改搬遷項目精裝修工程 | 1279 | 2019.08 | 優良 |
122 | 中國科學院昆明動物研究所 | 西南生物多樣性綜合實驗研究平臺實驗室工程 | 1451 | 2019.10 | 優良 |
123 | 云南金馬集團商務有限責任公司 | 客房裝修改造項目EPC總包工程 | 880 | 2019.12 | 優良 |
124 | 彌勒市人民法院 | 多功能科技法庭升級改造工程設計--施工總承包(EPC) | 585 | 2019.12 | 優良 |
125 | 上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行 | 浦發銀行昆明分行曲靖支行室內裝修項目 | 362 | 2020.01 | 優良 |
126 | 國家稅務總局玉溪市紅塔區稅務局 | 紅塔區稅務局綜合業務用房維修改造項目 | 1048 | 2020.06 | 優良 |
127 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 昆明分行 | 浦發銀行昆明分行金江支行、嚴家地支行、世紀城小微支行室內裝修 | 318 | 2020.05 | 優良 |
128 | 宜良建設管理有限公司 | 宜良縣人民法院審判法庭建設項目專業裝修工程 | 1387 | 2020.05 | 優良 |
129 | 云南工投資產管理有限公司 | 云南工投金融中心(銀佳大廈)內部公共裝修改造工程 | 395 | 2020.09 | 優良 |
130 | 上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行 | 浦發銀行昆明分行營業部一層整體和二層局部裝修工程 | 302 | 2021.01 | 優良 |
131 | 中國鐵塔股份有限公司曲靖市分公司 | 中國鐵塔曲靖2020年生產用房室內裝修工程 | 628 | 2021.02 | 優良 |
132 | 昆明市呈貢區雨花街道社區衛生服務中心 | 業務用房改造項目設計施工總承包 | 699 | 2021.03 | 優良 |
133 | 昆明醫科大學 | 天潤康園幼兒園裝修改造項目設計施工一體化承包 | 300 | 2021.03 | 優良 |
134 | 中鋁國際(天津)建設有限公司 | 中鋁國際(天津)建設有限公司云銅地產•時代風華蒙自南湖花園項目二期C、D地塊項目門窗工程一標段、二標段專業分包 | 1840 | 2021.04 | 優良 |
135 | 中國移動通信集團云南有限公司西雙版納分公司 | 西雙版納分公司2020年自有渠道整體裝修 | 500 | 2021.05 | 優良 |